
HY-FA-400-500-650
| Data fungsi | |
| Model No. | HY-FA-400/500/650 |
| Dimensi (mm) | 5000x800x1800 |
| Bahan asas | MDF, Papan zarah, papan lapis, kayu pepejal |
| Bahan permukaan | kayu kayu, kertas, PVC |
| Lem | Leleh panas atau gam EVA, PO |
| Projek selesai | Profil perabot pintu |
| Spesifikasi | |
| Kelajuan berlari | 2-25m / min |
| Kuasa Jumlah | 9.8kw |
| Sistem penekanan | Roda tekan |
| Sistem pemanasan | Tekanan Eletrik |
| Bahagian elektrik | Schneider (dibuat dalam bahasa Jerman) |
| Sijil | CE dan ISO9001 |
| Sebutharga | |
| MOQ | 1 keping / keping |
| Syarat harga | FOB Guangzhou atau Shenzhen |
| Pelabuhan | Guangzhou |
| Terma pembayaran | TT (Transfer bank), LC (LC pada pandangan), Western Union, gram wang, perdagangan jaminan |
| Keupayaan bekalan | 100 set sebulan |
| Masa penghantaran | Produk standard 4 minggu, produk disesuaikan 6-12 minggu |
| Maklumat pembungkusan | Kerajang pelindung plastik dan sarung kayu |
Berapakah ukuran profil perabot?
Lebar 300MM, ketinggian maksimum ialah 90mm. lebar venir maksimum ialah 300mm.
Berapakah kelajuan kerja mesin ini?
Kelajuan kerja adalah 25m / min.
Apa jenis gam yang diperlukannya?
Gam sejuk, gam PVAC