

Mesin Pintu Laminasi
HY-T-668C
| Data fungsi | |
| Model No. | 668C |
| Dimensi produk (mm) | 17500X1900X1750MM |
| Bahan asas | Papan lapis, papan partikel, papan keras, MDF, papan gypsum |
| Bahan permukaan | Kertas hiasan, kertas PVC, kertas PU |
| Lem | Gam PVAc, gam lateks, gam UF |
| Projek selesai | Panel lamina untuk perabot dan hiasan |
| Spesifikasi | |
| Kelajuan berlari | 1-27m / min |
| Kuasa Jumlah | 12KW |
| Sistem penekanan | Tekanan pneumatik |
| Sistem pemanasan | 8KW |
| Bahagian elektrik | Schneider |
| Warna | Biru dan putih |
| Persijilan | INI |
| Sebutharga | |
| MOQ | 1 keping |
| Syarat harga | FOB Guangzhou atau Shenzhen |
| Masa penghantaran | Produk standard 4 minggu, produk disesuaikan 6-12 minggu |
| Maklumat pembungkusan | Kerajang pelindung plastik dan sarung kayu |
Garis dooor laminasi siri ini adalah tekan Pneumatik untuk kertas, lamina PVC di MDF, papan zarah. Garis laminasi mempunyai bahagian pembersih, pelekat.
Soalan Lazim:
Jenis panel apa yang digunakan dalam mesin ini?
Mesin ini digunakan dengan papan lapis, MDF, papan cip.
Berapakah jumlah panel yang akan dibuat per minuet?
6pc / min
Berapakah panjang mesin ini?
11 meter
